슬롯 라이브러리
슬롯 참고자료를 보실 수 있습니다
수익 공개/슬롯 보고서
| 1분기(3개월 종료) | 2분기(6개월 종료) | 3분기(9개월 종료) | 전체 회계연도 | |
|---|---|---|---|---|
| FY20253 | 2024.8.9(PDF:588KB) | 2025.1.14(PDF:100KB) | 2025.2.14(PDF:561KB) | 2025.5.15(PDF:300KB) |
| FY20243 | 2023.8.7(PDF:117KB) | 2023.11.13(PDF:142KB) | 2024.2.13(PDF:92KB) | 2024.5.15(PDF:117KB) |
| FY20233 | 2022.8.5(PDF:117KB) | 2022.11.14(PDF:140KB) | 2023.2.13(PDF:92KB) | 2023.5.15(PDF:157KB) |
| FY20223 | 2021.8.6(PDF:127KB) | 2021.11.12(PDF:147KB) | 2022.2.10(PDF:98KB) | 2022.5.13(PDF:160KB) |
| FY20213 | 2020.8.7(PDF:256KB) | 2020.11.13(PDF:841KB) | 2021.2.10(PDF:101KB) | 2021.5.14(PDF:170KB) |
| FY20203 | 2019.8.9(PDF:254KB) | 2019.11.8(PDF:271KB) | 2020.2.14(PDF:329KB) | 2020.5.15(PDF:289KB) |
| FY20193 | 2018.8.9(PDF:462KB) | 2018.11.9(PDF:528KB) | 2019.2.8(PDF:443KB) | 2019.5.10(PDF:296KB) |
| FY20183 | 2017.8.8(PDF:348KB) | 2017.11.13(PDF:267KB) | 2018.2.13(PDF:451KB) | 2018.5.14(PDF:512KB) |
| FY20173 | 2016.8.9(PDF:266KB) | 2016.11.14(PDF:409KB) | 2017.2.10(PDF:453KB) | 2017.5.12(PDF:491KB) |
| FY20163 | 2015.8.12(PDF:273KB) | 2015.11.20(PDF:447KB) | 2016.2.17(PDF:227KB) | 2016.6.15(PDF:335KB) |
| FY20153 | 2014.9.18(PDF:238KB) | 2015.2.2(PDF:237KB) | 2015.4.16(PDF:260KB) | 2015.5.26(PDF:344KB) |
| FY20143 | 2013.9.27(PDF:437KB) | 2014.1.23(PDF:408KB) | 2014.3.26(PDF:409KB) | 2014.7.2(PDF:264KB) |
| FY20133 | 2012.8.10(PDF:145KB) | 2012.11.22(PDF:172KB) | 2013.2.21(PDF:170KB) | 2013.5.24(PDF:150KB) |
* 2014년 1월 1일 기준으로 각 보통주를 100주로 분할했습니다
재무실적 요약
| 1분기(3개월 종료) | 2분기(6개월 종료) | 3분기(9개월 종료) | 전체 회계연도 | |
|---|---|---|---|---|
| FY20253 | 2024.8.9(PDF:991KB) | 2025.1.14(PDF:1050KB) | 2025.2.14(PDF:2434KB) | 2025.5.15(PDF:2647KB) |
| FY20243 | 2023.8.7(PDF:953KB) | 2023.11.13(PDF:968KB) | 2024.2.13(PDF:920KB) | 2024.5.15(PDF:963KB) |
| FY20233 | 2022.8.5(PDF:909KB) | 2022.11.14(PDF:1028KB) | 2023.2.13(PDF:980KB) | 2023.5.15(PDF:1038KB) |
| FY20223 | 2021.8.6(PDF:945KB) | 2021.11.12(PDF:10MB) | 2022.2.10(PDF:985KB) | 2022.5.13(PDF:1022KB) |
| FY20213 | 2020.8.17(PDF:1207KB) | 2020.11.13(PDF:2386KB) | 2021.2.10(PDF:1003KB) | 2021.5.24(PDF:2338KB) |
| FY20203 | 2019.8.9(PDF:12MB) | 2019.11.8(PDF:10MB) | 2020.2.14(PDF:17MB) | 2020.5.15(PDF:14MB) |
| FY20193 | 2018.8.9(PDF:1MB) | 2018.11.16(PDF:2MB) | 2019.2.8(PDF:763KB) | 2019.3.31(PDF:913KB) |
* 1분기 및 3분기 재무제표에 대한 정보는 당사 홈페이지에서 제공됩니다 우리는 이러한 재무제표를 보고하기 위한 회의를 열 계획이 없습니다
중기 사업 계획
-
2023년 4월 24일
- 2023년~2025년 중기 사업 계획 (PDF:12427KB)

