투자자 관계

사업실적/재무정보

성능 정보

(백만 엔)

운영 결과 YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
판매 54,856 63,277 79,033 72,874 75,707
영업이익 689 Δ361 1,537 1,888 1,650
경상소득 158 122 1,426 1,570 1,650
순이익 Δ735 Δ1,980 505 737 630
주당 순이익(JPY) Δ4412 Δ12117 3252  4742  39.79
주당 배당금(JPY) 4 5 6 7 14

*2018년 3월 1일 기준으로 각 보통주를 2주로 분할했습니다

(백만 엔)

순매출 기준
사업 부문
YE2021 YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
인간
솔루션(HS)
19,135 22,088 23,260 22,695 23,172
전자제품
제조
서비스(EMS)
24,054 28,400 38,157 34,290 36,132

공급(PS)
11,666 12,788 17,615 15,888 16,403

(백만 엔)

총자산/순자산/
자본비율
2021년 YE YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
총 자산 31,507 34,842 38,932 35,976 36,231
순자산 4,702 2,693 2,514 3,344 5,284
자본비율(%) 14.9 7.7 6.4 9.3 14.5

(백만 엔)

순현금흐름 2021년 YE YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
영업활동으로 인한 현금흐름 943 Δ1,550 Δ253 4,772 1,371
투자 활동으로 인한 현금 흐름 Δ919 Δ926 Δ1,613 △1,052 Δ899
금융 활동으로 인한 현금 흐름 664 2,601 Δ530 △3,092 Δ1,252

(%)

재무 지표 2021년 YE YE2022 YE2023 YE2024 YE2025
영업이익률(%) 1.3 Δ06 1.9 2.6 2.2
ROE(%) Δ140 Δ537 21.0 25.2 14.7
ROA(%) 0.5 0.4 3.9 4.2 4.6

성능 그래프

  • 판매
  • 경상소득
  • 순이익
  • 총자산
  • 순자산
  • 자본수익률

페이지 상단