성능 정보
(백만 엔)
| 운영 결과 | YE2021 | YE2022 | YE2023 | YE2024 | YE2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 54,856 | 63,277 | 79,033 | 72,874 | 75,707 |
| 영업이익 | 689 | Δ361 | 1,537 | 1,888 | 1,650 |
| 경상소득 | 158 | 122 | 1,426 | 1,570 | 1,650 |
| 순이익 | Δ735 | Δ1,980 | 505 | 737 | 630 |
| 주당 순이익(JPY) | Δ4412 | Δ12117 | 3252 | 4742 | 39.79 |
| 주당 배당금(JPY) | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
*2018년 3월 1일 기준으로 각 보통주를 2주로 분할했습니다







